Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere l'abilità d'oltremare del rifornimento del macchinario | Capacità (t/h): | 8000 |
---|---|---|---|
Tensione: | 380V | Condizione: | Nuovo |
Potere (chilowatt): | 72KW | modello: | TW10D1000 |
Elaborazione: | Sterilizzatore | Peso: | 2000kg |
Pressione di progettazione di sistema (MPa): | 10 |
Tipo dell'intelaiatura che sterilizza la macchina di sterilizzazione di trasformazione dei prodotti alimentari del macchinario della polpa a macchina del mango
Descrizione del tipo dell'intelaiatura che sterilizza il macchinario a macchina di trasformazione dei prodotti alimentari
Il sistema di sterilizzazione industriale di Shanghai Triowin comprende tre tipi di tipi macchina del tubo di sterilizzazione: tubo nello sterilizzatore del tubo, nel tipo sterilizzatore del tunnel di raffreddamento e nel tipo sterilizzatore del piatto.
Tipo macchina di sterilizzazione dell'intelaiatura
Il tipo macchina di sterilizzazione dell'intelaiatura prende il vapore, l'acqua calda e l'acqua fredda come medium del trasferimento di calore ed è particolarmente adatto a sterilizzazione dei materiali di grande viscosità quali inceppamento, succo concentrato, ecc… La parte principale della macchina adotta quattro strati della struttura dell'intelaiatura: medium di scambio termico nello strato e nell'interno esterni i due strati del flusso, il materiale in mezzo al flusso inverso. Intelaiatura smontabile per la manutenzione facile; fornito di CIP e della SORSATA.
Modello | TW10D1000 | TW10D3000 | TW10D5000 | TW10D8000 |
capacità (l/h) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 |
potere (chilowatt) | 15 | 25 | 40 | 72 |
Pressione di progettazione di sistema (MPa) | 4 | 5 | 10 | 16 |
Consumo del vapore (kg/h) | 250 | 750 | 1300 | 2000 |
Consumo appiattito dell'aria (m.3 /h) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Consumo dell'acqua di raffreddamento (t/h) | 15 | 25 | 45 | 70 |
Temperatura materiale di sterilizzazione (℃) | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 |
Tempi di sterilizzazione | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
Temperatura dell'alimentazione (℃) | 60-68 | 60-68 | 60-68 | 60-68 |
Temperatura di scarico (℃) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Dimensione esteriore (millimetro) |
9500*2100
*3000
|
1100*2100
*3000
|
1200*2400
*3000
|
1300*2500
*3000
|
Metropolitana nello sterilizzatore del tubo
Tipo macchina di sterilizzazione dell'intelaiatura
Tipo macchina di sterilizzazione del piatto